작성일 : 2025-11-21 15:06:43
코스피 : 3,857.69 (-3.67%)
코스닥 : 864.05 (-3.13%)
시장 개요
투자 전략
트렌드 분석: 대형 반도체·전기전자주 전면 급락으로 시총 상위 종목 대부분 하락. 금융주 상대적 선방, 방어주인 NAVER·기아·셀트리온 소폭 상승
| 종목명 | 상승률 | 거래대금(억원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | -5.27% | 18,912 | 전기·전자 |
| SK하이닉스 | -8.23% | 31,241 | 전기·전자 |
| LG에너지솔루션 | -3.85% | 781 | 전기·전자 |
| 삼성바이오로직스 | 0.00% | 0 | 제약 |
| 삼성전자우 | -4.89% | 1,465 | 전기·전자 |
| 현대차 | -0.95% | 1,149 | 운송장비·부품 |
| HD현대중공업 | -4.80% | 697 | 운송장비·부품 |
| 두산에너빌리티 | -6.05% | 2,402 | 기계·장비 |
| KB금융 | -0.50% | 742 | 기타금융 |
| 한화에어로스페이스 | -4.69% | 1,742 | 운송장비·부품 |
| 기아 | +0.44% | 661 | 운송장비·부품 |
| 셀트리온 | +0.16% | 1,045 | 제약 |
| NAVER | +1.95% | 2,951 | IT 서비스 |
| 신한지주 | 0.00% | 555 | 기타금융 |
| 한화오션 | -3.92% | 902 | 운송장비·부품 |
| 삼성물산 | -3.79% | 743 | 유통 |
| SK스퀘어 | -9.20% | 1,325 | 기타금융 |
| 한국전력 | -1.43% | 2,143 | 전기·가스 |
| HD한국조선해양 | -3.00% | 544 | 기타금융 |
| 삼성생명 | -0.95% | 147 | 보험 |
트렌드 분석: 반도체주로 거래대금 집중, 신규 상장주 비츠로넥스텍 7,620억원 거래. 바이오·제약주로도 자금 유입. 대형주 급락에 따른 저가 매수 심리 반영
| 종목명 | 상승률 | 거래대금(억원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | -8.23% | 31,241 | 전기·전자 |
| 삼성전자 | -5.27% | 18,912 | 전기·전자 |
| 비츠로넥스텍 | +84.78% | 7,620 | 운송장비·부품 |
| 비엔케이제3호스팩 | +162.00% | 3,488 | 금융 |
| 에스피지 | +11.65% | 3,362 | 전기·전자 |
| NAVER | +1.95% | 2,951 | IT 서비스 |
| 로켓헬스케어 | +10.00% | 2,424 | 제약 |
| 두산에너빌리티 | -6.05% | 2,402 | 기계·장비 |
| 한국전력 | -1.43% | 2,143 | 전기·가스 |
| 에이비엘바이오 | -0.11% | 2,058 | 제약 |
| 이수페타시스 | -8.51% | 2,002 | 전기·전자 |
| LS ELECTRIC | -13.04% | 1,919 | 전기·전자 |
| 한화에어로스페이스 | -4.69% | 1,742 | 운송장비·부품 |
| 디앤디파마텍 | +5.19% | 1,731 | 일반서비스 |
| 삼성전자우 | -4.89% | 1,465 | 전기·전자 |
| 온코닉테라퓨틱스 | +4.63% | 1,463 | 일반서비스 |
| 코오롱티슈진 | +10.81% | 1,386 | 제약 |
| 씨엠티엑스 | -23.94% | 1,361 | 전기·전자 |
| 삼성전기 | -0.46% | 1,331 | 전기·전자 |
| SK스퀘어 | -9.20% | 1,325 | 기타금융 |
트렌드 분석: 신규 상장·재개발 테마주 급등 주도. 바이오/제약, 화장품, 반도체 장비주 강세. 개별 재료에 따른 종목장세 뚜렷
| 종목명 | 상승률 | 거래대금(억원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 비엔케이제3호스팩 | +162.00% | 3,488 | 금융 |
| 비츠로넥스텍 | +116.23% | 7,620 | 운송장비·부품 |
| 참엔지니어링 | +30.00% | 44 | 기계·장비 |
| 동양고속 | +29.98% | 79 | 운송·창고 |
| 천일고속 | +29.89% | 7 | 운송·창고 |
| SG세계물산 | +29.70% | 138 | 유통 |
| 에스비비테크 | +28.95% | 697 | 기계·장비 |
| 한국피아이엠 | +18.97% | 1,213 | 운송장비·부품 |
| 에이유브랜즈 | +15.80% | 30 | 유통 |
| YTN | +15.34% | 242 | 오락·문화 |
| 일신바이오 | +15.03% | 603 | 기계·장비 |
| 피엔에스로보틱스 | +14.64% | 540 | 의료·정밀기기 |
| 케어젠 | +14.37% | 474 | 제약 |
| 파로스아이바이오 | +12.55% | 449 | 일반서비스 |
| 석경에이티 | +12.58% | 130 | 화학 |
| 에스피지 | +11.65% | 3,362 | 전기·전자 |
| 코오롱티슈진 | +10.81% | 1,386 | 제약 |
| 로켓헬스케어 | +10.00% | 2,424 | 제약 |
| 삐아 | +9.98% | 해당없음 | 화학 |
| 사조산업 | +8.76% | 24 | 음식료·담배 |